Inyección intracitoplasmática de espermatozoides
"INSEMINACIÓN" CONVENCIONAL POR FIV
*Tenga en cuenta: Alentamos más de una extracción para algunos pacientes que se someten a una evaluación y diagnóstico genético preimplantacional antes
de la transferencia de embriones a fin de aumentar la probabilidad de futuros embarazos exitosos adicionales. Esta práctica puede haber afectado nuestros resultados.
**Tenga en cuenta: Realizamos un número significativo de ciclos de estimulación mínimos, lo que puede afectar nuestros resultados.
Tasas preliminares de éxito de SART 20211 – San Francisco: Nacidos vivos por extracción de óvulos prevista (después de todas las transferencias de embriones) | |||||
Edad de la mujer | <35 | 35-37 | 38-40 | 41-42 | >42 |
Número de inicios de ciclo | 210 | 269 | 295 | 175 | 140 |
% de recuperaciones con resultado de nacidos vivos | 56.2% | 44.6% | 28.5% | 18.9% | 7.1% |
vs TODAS las clínicas miembros de SART % de transferencias que resultaron en nacimientos vivos** | 44.5% | 32.4% | 20.2% | 9.6% | 2.8% |
12021 Datos preliminares como se han informado a la Sociedad de Tecnologías de Reproducción Asistida, SART y a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) federales.
Tenga en cuenta: Una comparación de las tasas de éxito clínico puede no ser significativa porque las características médicas del paciente, los enfoques de tratamiento y los criterios de ingreso para SART pueden variar de una clínica a otra. Más información sobre los datos SART de Spring
LIVE BIRTHS PER INTENDED EGG RETRIEVAL (FIRST EMBRYO TRANSFER) | |||||
Edad de la mujer | < 35 | 35-37 | 38-40 | 41-42 | > 42 |
Número de inicios de ciclo | 173 | 179 | 138 | 86 | 32 |
Nacimientos únicos | 52.6% | 41.9% | 35.5% | 18.6% | 9.4% |
Nacimientos en vivo | 54.9% | 41.9% | 36.2% | 20.9% | 9.4% |
(Rango de confianza) | (47.5-62.3) | (34.7-49.1) | (28.2-44.3) | (12.3-29.5) | (0 -19.5) |
Hijo único (porcentaje de nacidos vivos) | 95.8% | 100% | 98.0% | 16/18 | 3/3 |
Gemelos (porcentaje de nacidos vivos) | 4.2% | 0% | 2.0% | 2/18 | 0/3 |
Trillizos o más (porcentaje de nacidos vivos) | 0% | 0% | 0% | 0/18 | 0/3 |
EXPECTATIVA DE ÓVULOS MADUROS DE LA AFC DE UNA PACIENTE
Índice DE FERTILIZACIÓN ICSI
Índice de óvulos fecundados
a blastocisto
Índice de nacidos vivos después de la transferencia de un solo embrión euploide (PGS)**
*La probabilidad de un embrión normal depende directamente de la edad de la mujer. 28 años: 3/4 "normal" | 38 años*: 2/4 "normal" | 42 años: 1/4 "normal" ** Disminución anticipada del 4% de la tasa de embarazo en curso a la tasa de nacidos vivos